Cyberliebe / Test Lab
Wir testen jede App selbst. Mit eigenem Abo.
Dieselben Fragen, dieselben Foto-Wünsche, dieselben Gedächtnis-Aufgaben für jede App. Mit Mitschrift und Screenshots, im bezahlten Abo und mit Gratis-Konto.
- Testläufe
- 232
- Nachrichten geschrieben
- 3.254
- Medien angefordert
- 226
Filter
Was willst du sehen?
Was willst du sehen?Best for
Alle 14 getesteten Apps
Wofür jede App am besten ist, was sie gut kann und wo es hakt. Sortiert nach unserer Wertung.
gutmittelschwachnicht getestetJede Zelle zeigt eine Ampel und den gemessenen Wert. Wertungen von 5; Spaltenkopf antippen sortiert.
| Gespräch | Medien | Kosten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| App | |||||||||||
| 4,1 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 2,2 s | 3,8 | 4,3 | 3,0 | 4,5 | — | Chat nach 12 Nachrichten pausiert | |
| 4,1 | 3,8 | 5,0 | 4,5 | 9,7 s | 4,3 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 19,99 USD | 20 Nachrichten / Tag | |
| 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 5,2 s | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 13,99 EUR | Chat nach 5 Nachrichten gesperrt | |
| 4,0 | 5,0 | 4,3 | 4,5 | 1,4 s | 4,3 | nicht angeboten | 4,5 | nicht angeboten | 12,99 USD | 5 Nachrichten / Tag + einmalig 25 Sparks | |
| 3,7 | 3,8 | 4,3 | 3,8 | 6,3 s | 2,8 | 3,8 | 3,3 | nicht angeboten | 19,99 USD | Einmalig 40 Chips (≈ 10 Antworten + 1 Foto mit Standardmodell) | |
| 3,7 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 6,8 s | 4,3 | 4,3 | 3,3 | 4,8 | 7,99 USD | Chat nach 10 Nachrichten gesperrt | |
JOI AIGünstigste Tarife | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | 6,6 s | 4,3 | 4,5 | nicht getestet | nicht angeboten | 4,31 USD | Text ohne sichtbares Limit; Fotos nur mit Premium |
| 3,4 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3,3 s | 3,8 | 4,5 | 2,0 | 3,0 | 12,99 USD | Einmalig 100 Credits, 1 pro Nachricht; FREE-Figuren unbegrenzt (Fair Use) | |
Spicy Chat AIRollenspiel | 3,4 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,6 s | 3,3 | nicht angeboten | nicht getestet | nicht angeboten | 5,95 EUR | Kein Limit in 18 Nachrichten; ältere Nachrichten fallen aus dem Gedächtnis |
CrushOn AIGratis-Start | 3,2 | 3,8 | 2,0 | 4,3 | 12,2 s | nicht angeboten | nicht angeboten | 5,0 | nicht angeboten | 5,99 USD | Free-Modelle unbegrenzt + 100 Nachrichten-Credits / Monat |
Darlink AIGedächtnis | 3,2 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 2,3 s | 2,8 | 2,5 | 2,8 | nicht angeboten | 12,99 USD | 5 Nachrichten, die Antworten der Figur mitgezählt |
Nectar AIEigene Figuren | 3,2 | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 2,6 s | 3,0 | nicht angeboten | 4,0 | 3,5 | 9,99 USD | 15 Nachrichten, dann ein Abo |
| 3,1 | 3,5 | 4,3 | 3,5 | 3,3 s | 3,3 | 1,8 | 1,0 | 1,5 | 19,99 USD | 10 Nachrichten am Tag, 1 Figur | |
GirlfriendGPTEigene Figuren | 2,7 | 3,0 | 1,3 | 3,5 | 2,7 s | 2,3 | 0,0 | nicht angeboten | nicht angeboten | 12,00 EUR | 10 Nachrichten auf unserem Konto (AGB: 10–20 insgesamt) |











